Friotaíocht creimeadh tíotáiniam íon tionsclaíoch i meáin éagsúla
| mheán | Tiúchan (mais-chodán uimhir) (%) | Teocht / ℃ | Ráta creimthe / mm / a (bliain) | Grád friotaíochta creimthe | |
| Aigéad neamhorgánach | aigéad hidreaclórach | 1 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000/0.345 | Go maith / go maith |
| 5 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000/6.530 | Go maith / go dona | ||
| 10 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.175/40.87 | Go maith / go dona | ||
| 20 | Teocht an tseomra / 1 | 1.340/- | Droch / ceann | ||
| 35 | Teocht an tseomra / 1 | 6.660/- | Difríocht / - | ||
| aigéad sulfarach | 5 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000/13.01 | Go maith / go dona | |
| 10 | Teocht an tseomra / 1 | 0.230/- | Ceann maith | ||
| 60 | Teocht an tseomra / 1 | 0.277/- | Go maith / go dona | ||
| 80 | Teocht an tseomra / 1 | 32.660/- | Droch / ceann | ||
| 95 | Teocht an tseomra / 1 | 1.400/1 | Droch / ceann | ||
| Aigéad nítreach | 37 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000 /<> | Go maith / go maith | |
| 64 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000 /<> | Go maith / go maith | ||
| 95 | Teocht an tseomra / 1 | 0.0025/- | Ar fheabhas / ceann | ||
| Aigéad fosfarach | 10 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000/6.400 | Go maith / go dona | |
| 30 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000/17.600 | Go maith / go dona | ||
| 50 | Teocht an tseomra / - | 0.097/- | ar fheabhas / - | ||
| Aigéad cróbach | 20 | Teocht an tseomra / fiuchadh | & lt; 0.127 /<> | Go maith / go maith | |
| Aigéad nítreach + aigéad hidreaclórach | 1:3 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.0040/0.127 | Go maith / go maith | |
| 3:1 | Teocht an tseomra / 1 | K0.127/- | Ar fheabhas / ceann | ||
| Aigéad nítreach + aigéad sulfarach | 7:3 | Teocht an tseomra / 1 | & lt; 0.127 / - | Ar fheabhas / ceann | |
| 4:6 | Teocht an tseomra / 1 | & lt; 0.127 / - | ar fheabhas / - | ||
| Aigéad orgánach | aigéad aicéiteach | 100 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000/0.000 | Go maith / go maith |
| aigéad formach | 50 | Teocht an tseomra / 1 | 0.000/- | Ar fheabhas / ceann | |
| aigéad oxalic | 5 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.127/29.390 | Go maith / go dona | |
| 10 | Teocht an tseomra / 1 | 0.008/- | Ar fheabhas / ceann | ||
| Aigéid lachtaigh | 10 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000/0.033 | Go maith / go maith | |
| 25 | Ceann / fiuchadh | -/0.028 | Ceann / Ar fheabhas | ||
| Aigéad formach | 10 | Ceann / fiuchadh | -/1.270 | Ceann / maith | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Ceann / bocht | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Ceann / bocht | ||
| Dan Citrate | 25 | Teocht an tseomra / fiuchadh | & lt; 0.127 /<> | Go maith / go maith | |
| Aigéad citreach | 50 | Teocht an tseomra / fiuchadh | & lt; 0.127 /<> | Go maith / go maith | |
| Aigéad stéarach | 100 | Teocht an tseomra / fiuchadh | & lt; 0.127 /<> | Go maith / go maith | |
| Tuaslagán alcaileach | Hiodrocsaíd sóidiam | 10 | Ceann / fiuchadh | -/0.020 | Ceann / Ar fheabhas |
| 20 | Teocht an tseomra / fiuchadh | & lt; 0.127 /<> | Go maith / go maith | ||
| 50 | Teocht an tseomra / fiuchadh | & lt; 0.0025 / 0.0508 | Go maith / go maith | ||
| 73 | Ceann / fiuchadh | -/0.127 | Ceann / maith | ||
| Hiodrocsaíd photaisiam | 10 | Ceann / fiuchadh | - /<> | Ceann / Ar fheabhas | |
| 25 | Ceann / fiuchadh | -/0.305 | Ceann / maith | ||
| 50 | 30 / Fiuchadh | 0.000/2.743 | Go maith / go dona | ||
| Hiodrocsaíd amóiniam | 28 | Teocht an tseomra / 1 | 0.0025/- | ar fheabhas / - | |
| Carbónáit sóidiam | 20 | Teocht an tseomra / fiuchadh | & lt; 0.127 /<> | Go maith / go maith | |
| Armonia | 20 | Teocht an tseomra / 1 | 0.0708/- | Ar fheabhas / ceann | |
| Tuaslagán salainn neamhorgánach | Clóiríd ferric | 40 | Teocht an tseomra / 95 | 0.000/0.002 | Go maith / go maith |
| Clóiríd neamhfheiriúil | 30 | Teocht an tseomra / fiuchadh | 0.000 /<> | Go maith / go maith | |
| Clóiríd Luaidhe | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clóiríd cuprous | 50 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clóiríd Amóiniam | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clóiríd chailciam | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clóiríd Alúmanam | 25 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clóiríd Maignéisiam | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clóiríd nicile | 5-10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clóiríd bhairiam | 20 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sulfáit chopair | 20 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sulfáit Amóiniam | 20 ℃ sáithithe | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sulfáit sóidiam | 50 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sulfáit Luaidhe | 20 ℃ sáithithe | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sulfáit cuprous | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| 30 | & lt; 0.127 /<> | ||||
| Níotráit airgid | 11 | Teocht an tseomra / 1 | K0.127/- | ar fheabhas / - | |
| Comhdhúil orgánach | Beinséin (le riandúile de HC1, NaC1) | Gal agus leacht | 80 | 0.005 | ar fheabhas |
| Teitreaclóiríd charbóin | Mar an gcéanna thuas | fiuchadh | 0.005 | ||
| Tetrachlorethylene (cobhsaí tacar) | Gal agus leacht 100% | 0.0005 | |||
| comhlacht | |||||
| Perchlorethylene (H2O) | 0.0005 | ||||
| Tríchlóraimeatán | 0.003 | ||||
| Tríchlóraimeatán (H2O) | 0.127 | maith | |||
| Trichlorethylene | Vapor gaile agus leacht 99% | 0.00254 | ar fheabhas | ||
| Trichlorethylene (cobhsaí tacar) | 99 | 0.00254 | |||
| formaildéad | 37 | 0.127 | maith | ||
| Formaildéad (ina bhfuil 2.5% H₂SO₄.) | 50 | 0.305 | maith | ||







