Foinse: Anailís ar fheidhmeanna cóimhiotail tíotáiniam agus tíotáiniam i dtrealamh mara
Catagóir | Branda | Comhdhéanamh cóimhiotail | Rm/ MPa | Rp0.2/ MPa | A/% | Z/% | KV2 / J. | Saintréithe Feidhmíochta | Iarratas |
Neart íseal | TA2 | Cp - Ti | ≥400 | 275~450 | ≥25 | - | - | Tá feidhmíocht fhoirmithe, táthúcháin go maith, resistant creimeadh uisce farraige | Teilgin neamh-bhrú-resistant, páirteanna fuarfhoirmithe, píopaí, srl. |
TA3 | Cp - Ti | ≥500 | 385~550 | ≥20 | - | - | Tá feidhmíocht fhoirmithe, táthúcháin go maith, resistant creimeadh uisce farraige | Teilgin neamh-bhrú-resistant, páirteanna fuarfhoirmithe, píopaí, srl. | |
TA4 | Cp - Ti | ≥580 | 485~655 | ≥20 | - | - | Tá feidhmíocht fhoirmithe, táthúcháin go maith, resistant creimeadh uisce farraige | Tithíocht brú-neart íseal-neart, páirteanna fuarfhoirmithe, páirteanna struchtúracha, srl. | |
Ti31 (TA22) | Ti -3Al-1Mo-1Zr-0.8Ni | & gt; 637 | & gt; 490 | ≥18 | ≥35 | ≥47 | Airíonna dea-fhoirmithe agus táthúcháin, friotaíocht creimeadh uisce farraige 180 C. | Malartóirí teasa, comhdhlúthadáin, caidéil, píopaí, comhlaí, brúbhrú, struchtúir táthaithe ualachiompartha, srl. | |
ZTA5 | Ti -4AI-0.005B | ≥590 | ≥490 | ≥10 | ≥25 | ≥24 | Airíonna réitigh mhaith | Caidéil agus Comhlaí Córais Tiomáinte Long, Córais Leictreonacha agus Cúnta | |
| Meán-Neart | TA18M | Ti -3AI-2.5vl | ≥620 | ≥515 | ≥15 | -- | -- | Foirmiúlacht agus weldability fuar den scoth | Píopaí sceite long, sraonairí scaird, goir, goir, srl. |
TA17 | Ti -4AI-2V | 685~835 | ≥560 | ≥10 | -- | -- | Feidhmíocht táthú maith, friotaíocht creimeadh den scoth, friotaíocht ardtionchair | Ceann, Fráma Hood Sound Guide, Páirteanna Struchtúracha, srl. | |
TA5 | Ti -4AI-0.005B | ≥685 | ≥585 | ≥12 | -- | -- | Friotaíocht creimeadh agus weldability | Tosaitheoir Torpedo, Struchtúir Fráma, Comhpháirteanna Meicniúla Longa, srl. | |
ZTi60 | Ti-5.5AI-4Sn- 2Zr-1Mo-1.0Ta- 0.5Nd-0.5Si | ≥670 | ≥590 | ≥10 | ≥20 | ≥43 | Dea-inúsáidteacht, friotaíocht creimeadh, agus weldability | Teilgin éagsúla córais brú, srl. | |
Ti70 (TA23) | Ti -2.5AI-2Zr-1Fe | ≥700 | ≥590 | ≥10 | - | - | Friotaíocht creimeadh maith, tarchur fuaime, foirmiú fuar, agus weldability | Cochall fuaimiúil, shroud sonar, crann, páirteanna fuarfhoirmithe, srl | |
Ti75 (TA24) | Ti -3Al-2Mo-2Zr | ≥730 | ≥630 | ≥13 | ≥25 | - | Friotaíocht creimeadh den scoth, weldability, agus formability, bristeadh ard agus friotaíocht tionchair | Struchtúr long, árthach brú, píblíne frithsheasmhach ardbhrú, tógáil an chórais tiomána, srl | |
Bti431 | Ti-5Al-3Mo-1V | ≥770 | ≥650 | ≥9 | ≥25 | - | Táthaitheacht mhaith agus casta | Struchtúr píopaí, dúntóirí, sorcóirí gáis, umair brú, srl | |
Ti91 | Ti-3Al-1V-1Zr-1Fe | ≥700 | ≥660 | ≥20 | ≥35 | - | Foirmiúlacht fuar den scoth, weldability, friotaíocht creimeadh agus tarchur fuaime | Cochall fuaimiúil, sraonadh sonar, srl | |
ZTC4 | Ti-6Al-4V | ≥835 | ≥765 | ≥5 | ≥12 | - | Friotaíocht iomadú crack, friotaíocht tuirse, agus feidhmíocht mhaith réitigh | Teilgin ard-neart cosúil le lián agus blaosc a bhfuil ualach trom orthu | |
Ti80 (TA31) | Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo | ≥880 | ≥785 | ≥10 | ≥40 | - | frith-chreimeadh agus táthú | Dúntóirí, páirteanna struchtúracha, sliogáin, srl | |
Neart ard | TC4ELI | Ti-6Al-4VELI | ≥860 | ≥795 | ≥10 | ≥25 | ≥24 | Friotaíocht iomadú crack, friotaíocht tuirse, friotaíocht creimeadh, agus weldability maith | Brú-bhlaosc, árthach ardbhrú, páirteanna struchtúracha, páirteanna long, dúntóirí, srl |
TC4 | Ti-6Al-4V | ≥895 | ≥830 | ≥10 | - | - | Friotaíocht iomadú crack, friotaíocht tuirse, friotaíocht creimeadh, agus weldability maith | Brú-bhlaosc, blaosc innill, lann tuirbín gaile, taisc-cheallraí, páirteanna long, dúntóirí, srl | |
TB8 | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si | 825-100 | 795-965 | ≥6 | - | - | Neart ard, plasticity, toughness, agus friotaíocht creimeadh | Dúntóirí ard-neart, píblínte uisce farraige, spriongaí, gairis díothaithe, srl | |
TB9 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | - | - | - | - | - | Plaisteacht mhaith, ard-neart agus leaisteachas, hardenability maith, friotaíocht creimeadh den scoth, friotaíocht strus salainn, agus friotaíocht creimeadh | Spriongaí, dúntóirí, srl | |
TC11 | Ti-6.5V-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | ≥1010 | ≥910 | ≥8 | ≥23 | ≥24 | Neart ard, cruas ard, agus friotaíocht ardteochta | Rotor comhbhrúiteoir ardbhrú, lann comhbhrúiteora faoi bhrú íseal, agus diosca, srl | |
TiB19 | Ti-3Al-1Mo-5V-4Cr-2Zr | ≥1175 | ≥1130 | ≥5 | ≥10 | - | Neart ard, plasticity maith, agus weldability | Soitheach ardbhrú, sorcóir, páirteanna meicniúla, srl | |
Ti62A | Ti-6Al-2Sn-2Zr-3Mo-1Cr-1V | ≥1010 | ≥930 | ≥9 | ≥18 | ≥20 | Neart ard, cruas ard, agus friotaíocht tionchair | Blaosc brú doimhneachta mór, umar brú, ceanglóir, srl |
Nóta:
1) sonraíocht le haghaidhgaiscí cóimhiotal tíotáiniamle haghaidh longa GJB 943a-2018;
2) Sonraíocht le haghaidhplátaí tíotáiniam do longagib 944a-2018;
3) Sonraíocht le haghaidhbarraí tíotáiniam do longaGJB 9571-2018;
4) Sonraíocht maidir le teilgin cóimhiotail tíotáiniam do longa gb9574-2018:
5) Sonraíocht maidir le píopaí cóimhiotail tíotáiniam agus tíotáiniam gan uaim do longa GJB 9579-2018.







