Réamhrá Táirgí
1. Is barra soladach é barra tíotáiniam Gr1 déanta as tíotáiniam 99.5 faoin gcéad le dromchla geal airgid-bán.
2. Buneolas
Cruth barra tíotáiniam: Babhta, Cearnóg, agus Dronuilleogach
Toisí: Méid saincheaptha ar fáil
Stádas táirgthe slat tíotáiniam:
Staid phróiseála te (R)
Staid fuar-oibre (Y)
Stát anála (M)
3. Gr1 barra tíotáiniam airíonna ceimiceacha agus meicniúla de réir ASTMB348
| eilimintí ceimiceacha | N | C | H | Fe | O | Iarmhair uasta an ceann | Iarmhair uasta iomlán |
| Grád1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| Grád | neart teanntachta Mpa | neart toraidh Mpa | fadú |
| Grád1 | 240 | 138 | 24 |
4. Iarratas slat tíotáiniam:
Soláthraímid slata tíotáiniam do thionscail éagsúla. Áirítear ar iarratais is coitianta an ábhair seo eitlíocht, an tionscal peitriceimiceach, tógáil gléasraí cóireála uisce, áiseanna giniúna cumhachta, agus feithiclí amach ón gcósta.
Léiríonn Mionsonraí

barra tíotáiniam gr1

barra bhabhta tíotáiniam
5. Caoinfhulaingt ceadaithe do Bháirí Tíotáiniam - Barraí Babhta Te-rollta agus Cearnóg
| Méid Sonraithe, isteach. (mm) | Athruithe Méid, isteach (mm) | Lasmuigh de Bhabhta A nó Lasmuigh den Chearnóg, B isteach (mm) |
| 1⁄4 go 5⁄16 (6.35 go 7.94), san áireamh | ±0.005 (0.13) | 0.008 (0.20) |
| 5 ⁄ 16 go 7⁄ 16 (7.94 go 11.11), lena n-áirítear | ±0.006 (0.15) | 0.009 (0.23) |
| 7 ⁄16 go 5⁄8 (11.11 go 15.88), lena n-áirítear | ±0.007 (0.18) | 0.010 (0.25) |
| 5 ⁄8 go 7⁄8 (15.88 go 22.22), lena n-áirítear | ±.008 (0.20) | 0.012 (0.30) |
| 7⁄8 go 1 (22.22 go 25.40), lena n-áirítear | ±0.009 (0.23) | 0.013 (0.33) |
| Níos mó ná 1 go 1 1 ⁄ 8 (25.40 go 28.58), lena n-áirítear | ±0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) |
| Níos mó ná 1 1 ⁄8 go 1 1 ⁄ 4 (28.58 go 31.75), lena n-áirítear | ±0.011 (0.28) | 0.016 (0.41) |
| Níos mó ná 1 1 ⁄4 go 1 3 ⁄ 8 (31.75 go 34.92), lena n-áirítear | ±0.012 (0.30) | 0.018 (0.46) |
| Níos mó ná 1 3 ⁄8 go 1 1 ⁄ 2 (34.92 go 38.10), lena n-áirítear | ±0.014 (0.36) | 0.021 (0.53) |
| Níos mó ná 1 1 ⁄ 2 go 2 (38.10 go 50.80), san áireamh | ± 6 1 ⁄ 64 (0.40) | 0.023 (0.58) |
| Níos mó ná 2 go 2 1 ⁄ 2 (50.80 go 63.50), lena n-áirítear | móide 1 ⁄ 32 , − 0 (0.79) | 0.023 (0.58) |
| Níos mó ná 2 1 ⁄2 go 3 1 ⁄ 2 (63.50 go 88.90), san áireamh | móide 3 ⁄ 64 , − 0 (1.19) | 0.035 (0.89) |
| Níos mó ná 3 1 ⁄2 go 4 1 ⁄ 2 (88.90 go 114.30), lena n-áirítear | móide 1 ⁄ 16 , − 0 (1.59) | 0.046 (1.17) |
Clibeanna Te: barra tíotáiniam gr1, soláthraithe, monaróirí, monarcha, praghas, mórchóir, ar díol, i stoc, lascaine a cheannach











