Réamhrá Táirgí
1. Is barra dronuilleogach é barra cearnach tíotáiniam déanta as cóimhiotail tíotáiniam agus tíotáiniam, ar a dtugtar freisin slat cearnach tíotáiniam. Tá dlús beag aige (4.51), tá sé lightweight, agus tá cobhsaíocht theirmeach maith aige.
2. Eolas bunúsach
Grád: Gr2 Gr5 Gr7
Méid: 8x8mm, 10X10mm, 12X12mm
Caighdeáin: ASTMB348
3. Gnéithe slat cearnach tíotáiniam:
Friotaíocht láidir creimeadh, aigéad, agus friotaíocht creimeadh alcaile. Friotaíocht creimeadh uisce farraige agus friotaíocht creimeadh séarachais.
Idir - 253-600 céim , tá neart teanntachta tíotáiniam beagnach ard i miotail.
Neamhmhaighnéadach, comhéifeacht beag de leathnú líneach.
Tá dlús íseal agus ard-neart sonrach ag táirgí tíotáiniam: friotaíocht maith creimeadh agus friotaíocht teasa. Is féidir an slat cóimhiotail tíotáiniam nua a úsáid ar feadh i bhfad ag teocht 600 céim nó níos airde, le friotaíocht íseal teochta.
Léiríonn Mionsonraí


4. Toradh teanntachta barra miotail tíotáiniam agus fadú de réir ASTMB348
| Grád | Neart Teanntachta | Neart Toradh | Fadú i 4D, min, faoin gcéad | Laghdú ar an Achar, min faoin gcéad |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
| Gr7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
5. Úsáidtear barraí cearnacha tíotáiniam go forleathan sa tionscal leictreaphlátála agus i dtáirgeadh hangers agus pendants le haghaidh cóireála picilte miotail. Is iad na príomh-sonraíochtaí 6*6mm 8*8mm 10*10mm 12*12mm 14*14mm srl, is féidir sonraíochtaí eile a ordú freisin de réir iarratas an chustaiméara.
6. Mar sholáthraí gairmiúil barra tíotáiniam, ní féidir linn barraí cearnacha tíotáiniam, barraí uillinne tíotáiniam a sholáthar ach freisin slata miotail tíotáiniam éagsúla a thairiscint, lena n-áirítear barra tíotáiniam íon (Gr1 Gr2 Gr3 Gr4), barra cóimhiotail tíotáiniam (Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 Gr23) agus barraí tíotáiniam eile páirteanna meaisínithe CNC de réir líníochtaí. Déan teagmháil linn le praghas an bharra tíotáiniam in aghaidh an kg a fháil tríd an bpost anois sales@tmsalloy.com
7. Roinnt liosta stoc barra tíotáiniam úsáide coitianta
| Tíotáiniam íon | Cóimhiotal tíotáiniam | |||||||
| Grád | Méid (mm) | meáchan (KG) | Grád | Méid (mm) | meáchan (KG) | Grád | Méid (mm) | meáchan (KG) |
| Gr2 | φ4 | 100 | Gr1 | φ4 | 150 | Gr5 | φ20 | 100 |
| Gr2 | φ5 | 120 | Gr1 | φ5 | 150 | Gr5 | φ25 | 100 |
| Gr2 | φ6 | 110 | Gr1 | φ6 | 150 | Gr5 | φ27 | 100 |
| Gr2 | φ7 | 100 | Gr1 | φ7 | 150 | Gr5 | φ28 | 30 |
| Gr2 | φ8 | 100 | Gr1 | φ8 | 150 | Gr5 | φ29 | 120 |
| Gr2 | φ9 | 150 | Gr1 | φ9 | 150 | Gr5 | φ30 | 300 |
| Gr2 | φ10 | 130 | Gr1 | φ10 | 150 | Gr5 | φ32 | 300 |
| Gr2 | φ15 | 200 | Gr1 | φ15 | 150 | Gr5 | φ35 | 280 |
| Gr2 | φ16 | 80 | Gr1 | φ16 | 150 | Gr5 | φ38 | 170 |
| Gr2 | φ17 | 95 | Gr1 | φ17 | 150 | Gr5 | φ40 | 150 |
| Gr2 | φ18 | 160 | Gr1 | φ18 | 150 | Gr5 | φ45 | 300 |
| Gr2 | φ18.8 | 150 | Gr1 | φ18.8 | 150 | Gr5 | φ48 | 300 |
| Gr2 | φ19 | 200 | Gr1 | φ19 | 150 | Gr5 | φ50 | 300 |
| Gr2 | φ20 | 300 | Gr1 | φ20 | 150 | Gr5 | φ55 | 160 |
| Gr2 | φ25 | 300 | Gr1 | φ25 | 200 | Gr5 | φ60 | 100 |
| Gr2 | φ26 | 300 | Gr1 | φ26 | 200 | Gr5 | φ65 | 100 |
| Gr2 | φ27 | 300 | Gr1 | φ27 | 200 | Gr5 | φ67 | 70 |
| Gr2 | φ28 | 300 | Gr1 | φ28 | 200 | Gr5 | φ70 | 180 |
| Gr2 | φ30 | 300 | Gr1 | φ30 | 200 | Gr5 | φ75 | 120 |
| Gr2 | φ31 | 300 | Gr1 | φ31 | 200 | Gr5 | φ80 | 200 |
| Gr2 | φ32 | 300 | Gr1 | φ32 | 200 | Gr5 | φ82 | 50 |
| Gr2 | φ33 | 300 | Gr1 | φ33 | 200 | Gr5 | φ85 | 100 |
| Gr2 | φ35 | 300 | Gr1 | φ35 | 200 | Gr5 | φ90 | 200 |
| Gr2 | φ36 | 300 | Gr1 | φ36 | 200 | Gr5 | φ92 | 50 |
| Gr2 | φ37 | 300 | Gr1 | φ37 | 200 | Gr5 | φ95 | 160 |
| Gr2 | φ38 | 300 | Gr1 | φ38 | 200 | Gr5 | φ100 | 100 |
| Gr2 | φ39 | 300 | Gr1 | φ39 | 200 | Gr7 | roinnt stoc méid | |
| Gr2 | φ40 | 300 | Gr1 | φ40 | 200 | Gr9 | roinnt stoc méid | |
| Gr2 | φ41 | 300 | Gr1 | φ41 | 300 | Gr12 | roinnt stoc méid | |
| Gr2 | φ42 | 300 | Gr1 | φ42 | 300 | specifications>Is féidir φ65mm a ordú de réir an fhad is gá | ||
| Gr2 | φ43 | 300 | Gr1 | φ43 | 300 | |||
| Gr2 | φ44 | 300 | Gr1 | φ44 | 300 | |||
| Gr2 | φ45 | 300 | Gr1 | φ45 | 300 | |||
| Gr2 | φ46 | 300 | Gr1 | φ46 | 300 | |||
| Gr2 | φ48 | 300 | Gr1 | φ48 | 300 | |||
| Gr2 | φ50 | 300 | Gr1 | φ50 | 300 | |||
| Gr2 | φ52 | 300 | Gr1 | φ52 | 300 | |||
| Gr2 | φ54 | 300 | Gr1 | φ54 | 300 | |||
| Gr2 | φ55 | 300 | Gr1 | φ55 | 300 | |||
| Gr2 | φ60 | 300 | Gr1 | φ60 | 300 | |||
| Gr2 | φ65 | 300 | Gr1 | φ65 | 300 | |||
Clibeanna Te: barra cearnach tíotáiniam, soláthraithe, monaróirí, monarcha, praghas, mórchóir, ar díol, i stoc, lascaine a cheannach











